- Event Name
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Nos horaires actuels sont :
Du lundi au vendredi :
Samedis et dimanches :
Toute la journée
15 € (sur place) | 14 € (en prévente)
Tarif de l'après-midi
10 €
Horaires d’accès
| Dates | Horaires d’accès | Tarif |
|---|---|---|
| Du 14 septembre au 25 octobre 2026 | du lundi au dimanche de 9h30 à 17h00* | Entrée sur place: 15 € Entrée anticipée: 14 € Tarif de l’après-midi : 10 € |
| Du 26 octobre au 31 décembre 2026 | du lundi au vendredi de 10h00 à 15h00*, samedis et dimanches de 10h00 à 16h00* | Toute la journée: 10 € |
| Du 1er janvier 2027 au 7 mars 2027 | Du lundi au vendredi, de 10h00 à 15h00*, les samedis et dimanches de 10h00 à 16h00* | Toute la journée : 13 € |
| Du 8 mars 2027 au 16 mai 2027 | Du lundi au dimanche, de 9h30 à 17h00* | Entrée Entrée sur place: 16 € Billet à l’avance : 15 € Tarif après-midi : 13 € |
| Du 17 mai 2027 au 12 septembre 2027 | Du lundi au dimanche, de 9h30 à 18h00* | Entrée sur place: 16 € Billet à l’avance : 15 € Tarif mixte : 13 € Tarif après-midi : 11 € |
| Du 13 septembre 2027 au 24 octobre 2027 | Du lundi au dimanche, de 9h30 à 17h00* | Entrée sur place: 16 € Billet à l’avance : 15 € Tarif après-midi : 13 € |
| Du 25 octobre 2027 au 31 décembre 2027 | Du lundi au vendredi, de 10h00 à 15h00*, les samedis et dimanches de 10h00 à 16h00* | Toute la journée : 13 € |
*Le Jardin ferme toujours 1 heure après la dernière admission.
Le tarif du matin est valable jusqu’à 13 h 59.
Le tarif de l’après-midi commence à 14 h, sauf pendant les horaires d’été, où un tarif de mi-journée s’applique de 14 h à 15 h 59, et le tarif de l’après-midi commence à 16 h.
- Event Name
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim